BẢNG GIÁ XE ĐI TOUR
STT | TUYẾN ĐƯỜNG | XE 4 CHỖ | XE 7 CHỖ | XE 16 CHỖ | THỜI GIAN PHỤC VỤ | KM |
1 | CITY 4H | 800.000đ | 1.000.000đ | 1.300.000đ | 4h | 50 |
2 | CITY 8H | 1.400.000đ | 1.600.000đ | 1.900.000đ | 8h | 100 |
3 | Bình Dương/Biên Hòa | 1.300.000đ | 1.400.000đ | 2.100.000đ | 10h | 80-120 |
4 | Củ Chi | 1.300.000đ | 1.500.000đ | 1.800.000đ | 6h | 100 |
5 | Củ Chi + City | 1.700.000đ | 1.800.000đ | 2.200.000đ | 10h | 150 |
6 | Tây Ninh | 1.600.000đ | 1.800.000đ | 2.300.000đ | 10h | 200 |
7 | Vũng Tàu | 1.700.000đ | 1.800.000đ | 2.700.000đ | 12h | 220 |
8 | Hồ Tràm | 1.800.000đ | 1.900.000đ | 2.700.000đ | 1 ngày | 250 |
9 | Phan Thiết / Mũi Né | 2.500.000đ | 2.800.000đ | 4.000.000đ | 1 ngày | 450 |
10 | Bảo Lộc | 2.500.000đ | 2.700.000đ | 4.000.000đ | 1 ngày | 430 |
11 | Đà Lạt | 3.500.000đ | 3.700.000đ | 4.500.000đ | 1 ngày | 650 |
12 | Mỹ Tho | 1.500.000đ | 1.700.000đ | 2.200.000đ | 8h | 160 |
13 | Cái Bè | 1.700.000đ | 1.900.000đ | 2.400.000đ | 12h | 220 |
14 | Cần Thơ | 2.100.000đ | 2.300.000đ | 3.300.000đ | 1 ngày | 360 |
15 | Long Xuyên | 2.000.000đ | 2.500.000đ | 4.000.000đ | 1 ngày | 420 |
16 | Châu Đốc | 2.400.000đ | 2.800.000đ | 5.800.000đ | 2 ngày | 550 |
17 | Bạc Liêu/Cha Diệp | 2.800.000đ | 3.000.000đ | 6.000.000đ | 2 ngày | 650 |
Note: Giá trên đã bao gồm các phí qua trạm, đậu xe. Không bao gồm thuế V.A.T
Ngoài giờ City Tour
Xe 4-7 chỗ: 80n/1h
Xe 16 chỗ: 150n/1h
Thời gian sử dụng xe được đến 21:00 đối với các tuyến trên 200 km. Nếu có phát sinh thêm giờ là 120.000/1h